Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
21km | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ | 131 | 01:27:16 | 01:27:13 | M40-49 | 1 | Male | |
21km | 2 | ΠΑΡΗΣ | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ | 175 | 01:29:39 | 01:29:36 | M40-49 | 2 | Male | Σ.Δ.Υ Αργολίδας |
21km | 3 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 208 | 01:33:47 | 01:33:44 | M50+ | 1 | Male | ΣΔΥ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Φ.Ο.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
21km | 4 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 158 | 01:39:14 | 01:39:10 | M50+ | 2 | Male | |
21km | 5 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 181 | 01:41:19 | 01:41:16 | M40-49 | 3 | Male | |
21km | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΤΙΑΤΟΣ | 215 | 01:41:49 | 01:41:45 | M30-39 | 1 | Male | Φ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
21km | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 162 | 01:42:20 | 01:42:15 | M40-49 | 4 | Male | Underground running team |
21km | 8 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΠΕΝΤΖΙΑΣ | 167 | 01:43:49 | 01:43:43 | M50+ | 3 | Male | |
21km | 9 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΠΑΚΑ | 218 | 01:44:45 | 01:44:42 | F40+ | 1 | Female | ΣΔΥ.ΜΕΣΣΗΝΙΣΣ |
21km | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 230 | 01:45:39 | 01:45:35 | M50+ | 4 | Male | |
21km | 11 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΚΛΑΜΑΡΓΙΑΣ | 213 | 01:46:49 | 01:46:44 | M40-49 | 5 | Male | BoG Runners |
21km | 12 | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΜΙΧΑΛΕΑ | 151 | 01:47:22 | 01:47:16 | F18-39 | 1 | Female | P10 oaka |
21km | 13 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ | 178 | 01:49:00 | 01:48:53 | M40-49 | 6 | Male | |
21km | 14 | Βασιλική | Ντούπη | 220 | 01:49:40 | 01:49:37 | F40+ | 2 | Female | Winners Running Team |
21km | 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 234 | 01:49:49 | 01:49:43 | M30-39 | 2 | Male | |
21km | 16 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 171 | 01:50:08 | 01:50:03 | M40-49 | 7 | Male | |
21km | 17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 174 | 01:51:20 | 01:51:14 | M50+ | 5 | Male | |
21km | 18 | COSTAS | PANAGOPOULOS | 205 | 01:51:29 | 01:51:22 | M50+ | 6 | Male | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
21km | 19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ | 114 | 01:51:34 | 01:51:26 | M50+ | 7 | Male | ΑΠΟΛΩΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
21km | 20 | ΕΥΘΑΛΙΑ | ΠΙΤΤΑΡΑ | 170 | 01:51:38 | 01:51:34 | F40+ | 3 | Female | |
21km | 21 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 160 | 01:52:10 | 01:52:00 | M30-39 | 3 | Male | |
21km | 22 | PANAGIOTIS | KOUTSOUKOS | 198 | 01:52:59 | 01:52:56 | M40-49 | 8 | Male | |
21km | 23 | PANOS | FELLAS | 229 | 01:53:12 | 01:53:06 | M50+ | 8 | Male | |
21km | 24 | GIORGOS | KASMAS | 197 | 01:53:39 | 01:53:31 | M30-39 | 4 | Male | |
21km | 25 | KOSTAS | NTOMALIS | 201 | 01:53:51 | 01:53:40 | M50+ | 9 | Male | KOUTSQ KOUTSA |
21km | 26 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΤΑΚΟΣ | 225 | 01:55:01 | 01:54:56 | M30-39 | 5 | Male | |
21km | 27 | ΘΟΔΩΡΉΣ | ΒΛΑΧΟΣ | 109 | 01:55:18 | 01:55:15 | M40-49 | 9 | Male | |
21km | 28 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 138 | 01:55:45 | 01:55:28 | M40-49 | 10 | Male | GENESION MULTISPORTS CLUB |
21km | 29 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 129 | 01:56:06 | 01:55:57 | M50+ | 10 | Male | Shadow Runners |
21km | 30 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 235 | 01:56:18 | 01:56:09 | M30-39 | 6 | Male | |
21km | 31 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕΡΜΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ | 169 | 01:57:07 | 01:57:02 | M18-29 | 1 | Male | |
21km | 32 | ΠΕΤΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 115 | 01:57:12 | 01:57:05 | M50+ | 11 | Male | |
21km | 33 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΠΟΥΡΔΟΣ | 154 | 01:58:04 | 01:57:46 | M40-49 | 11 | Male | |
21km | 34 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 119 | 01:59:01 | 01:58:52 | M50+ | 12 | Male | |
21km | 35 | ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ | ΤΟΜΑΡΑ | 226 | 01:59:23 | 01:59:19 | F18-39 | 2 | Female | |
21km | 36 | ΝΙΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 156 | 01:59:29 | 01:59:19 | M40-49 | 12 | Male | NATURAL FLOW CREW |
21km | 37 | Nikos | Flesiopoulos | 204 | 01:59:49 | 01:59:45 | M40-49 | 13 | Male | Απόλλων |
21km | 38 | ΝΙΚΟΣ | ΛΟΝΤΟΣ | 143 | 02:00:18 | 02:00:10 | M50+ | 13 | Male | |
21km | 39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | 236 | 02:01:44 | 02:01:32 | M50+ | 14 | Male | |
21km | 40 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΟΤΣΟΣ | 239 | 02:02:03 | 02:01:50 | M50+ | 15 | Male | |
21km | 41 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ | ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | 148 | 02:02:23 | 02:02:19 | M50+ | 16 | Male | NO NAME |
21km | 42 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΠΠΑΣ | 164 | 02:04:32 | 02:04:22 | M30-39 | 7 | Male | |
21km | 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ | 172 | 02:05:12 | 02:05:04 | M50+ | 17 | Male | |
21km | 44 | 237 | 02:05:18 | 02:05:14 | All Ages | 1 | Unknown | |||
21km | 45 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 120 | 02:06:09 | 02:05:57 | M40-49 | 14 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
21km | 46 | ΤΖΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ | 121 | 02:06:34 | 02:06:26 | M50+ | 18 | Male | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
21km | 47 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 238 | 02:08:06 | 02:07:58 | M50+ | 19 | Male | |
21km | 48 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | FELLAS | 228 | 02:09:37 | 02:09:31 | F40+ | 4 | Female | |
21km | 49 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΟΒΙΤΣ | 128 | 02:09:52 | 02:09:44 | M50+ | 20 | Male | |
21km | 50 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 173 | 02:11:46 | 02:11:41 | M30-39 | 8 | Male | |
21km | 51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 127 | 02:13:29 | 02:13:19 | M50+ | 21 | Male | |
21km | 52 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ | 211 | 02:14:45 | 02:14:38 | M40-49 | 15 | Male | MY ATHLETE |
21km | 53 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 227 | 02:15:55 | 02:15:44 | M40-49 | 16 | Male | |
21km | 54 | ΑΝΝΑ | ΠΑΛΑΜΑΡΑ | 221 | 02:17:43 | 02:17:24 | F40+ | 5 | Female | |
21km | 55 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΠΟΥΣ | 165 | 02:17:55 | 02:17:47 | M50+ | 22 | Male | Δρομείς υγείας Φυλης |
21km | 56 | DIMITRIS | BAGLAMPAS | 194 | 02:19:13 | 02:19:02 | M18-29 | 2 | Male | |
21km | 57 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΦΑΛΗΡΕΑΣ | 185 | 02:19:25 | 02:19:14 | M40-49 | 17 | Male | |
21km | 58 | ΘΑΝΟΣ | ΜΗΛΙΑΣ | 150 | 02:19:32 | 02:19:19 | M18-29 | 3 | Male | |
21km | 59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΑΡΚΑΓΓΕΛΗΣ | 130 | 02:19:32 | 02:19:19 | M50+ | 23 | Male | Μαραθωνοδρόμοι Αργολίδας |
21km | 60 | ΜΑΡΙΑ | ΧΑΝΙΑ | 187 | 02:20:42 | 02:20:32 | F40+ | 6 | Female | |
21km | 61 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ | 132 | 02:22:57 | 02:22:45 | M50+ | 24 | Male | |
21km | 62 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | 222 | 02:23:20 | 02:23:08 | M50+ | 25 | Male | |
21km | 63 | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΣΜΑ | 133 | 02:23:40 | 02:23:37 | F40+ | 7 | Female | |
21km | 64 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΜΑΝΤΑΣ | 147 | 02:25:24 | 02:25:19 | M40-49 | 18 | Male | |
21km | 65 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 102 | 02:26:39 | 02:26:30 | M30-39 | 9 | Male | MIXX |
21km | 66 | ΜΕΡΟΠΗ | ΣΚΛΕΠΑΡΗ | 176 | 02:27:44 | 02:27:36 | F18-39 | 3 | Female | |
21km | 67 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 110 | 02:28:59 | 02:28:54 | M40-49 | 19 | Male | |
21km | 68 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 140 | 02:30:30 | 02:30:26 | M50+ | 26 | Male | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
21km | 69 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ | 217 | 02:36:58 | 02:36:48 | M18-29 | 4 | Male | |
21km | 70 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 159 | 02:50:20 | 02:50:11 | M40-49 | 20 | Male | |
21km | 71 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 233 | 02:52:28 | 02:52:16 | M40-49 | 21 | Male |
Προσωρινά Αποτελέσματα 10 χλμ
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
10km | 1 | ΒΛΑΣΙΟΣ | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ | 309 | 00:37:01 | 00:36:58 | All Ages | 1 | Male | STEFIS RUNNING TEAM |
10km | 2 | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΜΠΟΥΛΤΑΣ | 326 | 00:39:06 | 00:39:03 | All Ages | 2 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 3 | ΙΩΆΝΝΗΣ | ΤΣΟΚΆΡΗΣ | 360 | 00:39:58 | 00:39:55 | All Ages | 3 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΕΦΑΛΑΣ | 395 | 00:40:43 | 00:40:39 | All Ages | 4 | Male | |
10km | 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΟΥΜΑΝΗΣ | 319 | 00:43:15 | 00:43:08 | All Ages | 5 | Male | |
10km | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 334 | 00:43:37 | 00:43:34 | All Ages | 6 | Male | |
10km | 7 | ΓΙΆΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ | 335 | 00:43:37 | 00:43:34 | All Ages | 7 | Male | |
10km | 8 | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΣΚΟΥΡΑΣ ΚΙΟΥΣΗΣ | 350 | 00:43:49 | 00:43:45 | All Ages | 8 | Male | |
10km | 9 | ΤΣΒΕΤΕΛΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΒΑ | 338 | 00:45:23 | 00:45:20 | All Ages | 1 | Female | Μαραθωνοδρόμοι Δρομείς Αργολίδας |
10km | 10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΚΑΔΑΣ | 376 | 00:45:43 | 00:45:39 | All Ages | 9 | Male | ΟΧΙ |
10km | 11 | ANTONIOS | KAIROUZ | 369 | 00:47:22 | 00:47:17 | All Ages | 10 | Male | |
10km | 12 | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΖΩΡΤΖΗ | 358 | 00:47:54 | 00:47:50 | All Ages | 2 | Female | Εφυραίοι Ωκυποδες |
10km | 13 | ΝΙΚΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 333 | 00:48:04 | 00:48:00 | All Ages | 11 | Male | Lagonisi team |
10km | 14 | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 375 | 00:49:15 | 00:49:12 | All Ages | 12 | Male | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
10km | 15 | ΘΕΩΝΗ | ΦΙΛΙΑ | 361 | 00:49:51 | 00:49:46 | All Ages | 3 | Female | TOP GYM |
10km | 16 | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 392 | 00:50:32 | 00:50:27 | All Ages | 13 | Male | |
10km | 17 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΥΣΣΟΣ | 345 | 00:51:58 | 00:51:46 | All Ages | 14 | Male | BALANCE |
10km | 18 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 393 | 00:53:04 | 00:52:59 | All Ages | 15 | Male | |
10km | 19 | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | 329 | 00:53:06 | 00:52:58 | All Ages | 16 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
10km | 20 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΥ | 339 | 00:53:46 | 00:53:38 | All Ages | 17 | Male | |
10km | 21 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΠΑΤΣΗΣ | 324 | 00:54:21 | 00:54:15 | All Ages | 18 | Male | MOTOROIL RUNNING TEAM |
10km | 22 | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΡΛΗ | 381 | 00:54:40 | 00:54:36 | All Ages | 4 | Female | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
10km | 23 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 316 | 00:54:56 | 00:54:41 | All Ages | 19 | Male | ΚΟΤΕΣ |
10km | 24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΖΗΣ | 356 | 00:55:38 | 00:55:32 | All Ages | 20 | Male | |
10km | 25 | ΜΑΡΙΓΩ | ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ | 364 | 00:55:54 | 00:55:45 | All Ages | 5 | Female | |
10km | 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΑMΗ | 394 | 00:56:01 | 00:55:55 | All Ages | 6 | Female | |
10km | 27 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗΣ | 359 | 00:57:40 | 00:57:34 | All Ages | 21 | Male | |
10km | 28 | ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | 374 | 00:57:41 | 00:57:34 | All Ages | 7 | Female | |
10km | 29 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΜΠΑΡΤΖΗ | 391 | 00:58:11 | 00:58:06 | All Ages | 8 | Female | |
10km | 30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΖΟΚΑΣ | 357 | 00:58:47 | 00:58:33 | All Ages | 22 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
10km | 31 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΙΣΤΟΛΑΚΗΣ | 400 | 00:59:06 | 00:58:57 | All Ages | 23 | Male | |
10km | 32 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΠΑΚΑ | 384 | 00:59:27 | 00:59:19 | All Ages | 9 | Female | ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
10km | 33 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ | 385 | 00:59:27 | 00:59:18 | All Ages | 24 | Male | ΣΔΥΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
10km | 34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΙΑΧΑΜΗΣ | 348 | 00:59:28 | 00:59:13 | All Ages | 25 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
10km | 35 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | 399 | 00:59:36 | 00:59:21 | All Ages | 26 | Male | |
10km | 36 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥ | 317 | 00:59:39 | 00:59:26 | All Ages | 27 | Male | |
10km | 37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΣΙΝΗΣ | 387 | 00:59:51 | 00:59:39 | All Ages | 28 | Male | |
10km | 38 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΑΝΙΑ | 363 | 01:01:02 | 01:00:55 | All Ages | 10 | Female | |
10km | 39 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΞΟΥΤΗΣ | 383 | 01:01:18 | 01:01:07 | All Ages | 29 | Male | |
10km | 40 | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ | ΒΑΣΙΚΕΡΗ | 303 | 01:01:19 | 01:01:06 | All Ages | 30 | Male | |
10km | 41 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 365 | 01:01:19 | 01:01:08 | All Ages | 31 | Male | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΑΤΟ |
10km | 42 | ΔΟΝΑΤΟΣ | ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 336 | 01:01:27 | 01:01:20 | All Ages | 32 | Male | ΛΕΜΑΘ |
10km | 43 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΡΤΖΗΣ | 323 | 01:02:38 | 01:02:24 | All Ages | 33 | Male | |
10km | 44 | ΜΑΡΙΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | 304 | 01:02:54 | 01:02:45 | All Ages | 34 | Male | |
10km | 45 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΑΔΑΜΑΚΗΣ | 302 | 01:03:10 | 01:02:57 | All Ages | 35 | Male | |
10km | 46 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚΟΛΑ | 390 | 01:03:46 | 01:03:36 | All Ages | 11 | Female | |
10km | 47 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 305 | 01:04:41 | 01:04:32 | All Ages | 36 | Male | |
10km | 48 | ΤΑΣΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 396 | 01:06:59 | 01:06:45 | All Ages | 37 | Male | |
10km | 49 | ΑΘΗΝΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 354 | 01:07:02 | 01:06:57 | All Ages | 12 | Female | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
10km | 50 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΤΑΒΛΑ | 328 | 01:12:16 | 01:12:04 | All Ages | 13 | Female | |
10km | 51 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ | 397 | 01:12:16 | 01:12:00 | All Ages | 38 | Male | |
10km | 52 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 330 | 01:12:16 | 01:12:04 | All Ages | 14 | Female | |
10km | 53 | ΝΙΚΟΣ | ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ | 398 | 01:13:31 | 01:13:11 | All Ages | 39 | Male | |
10km | 54 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΦΛΟΥΔΑ | 362 | 01:13:47 | 01:13:33 | All Ages | 15 | Female | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
10km | 55 | MARTHA | GRACEY | 372 | 01:15:35 | 01:15:21 | All Ages | 16 | Female | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
10km | 56 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΥΡΛΑΣ | 401 | 01:19:37 | 01:19:27 | All Ages | 40 | Male | |
10km | 57 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΠΡΟΦΚΑ | 343 | 01:32:14 | 01:31:56 | All Ages | 17 | Female | |
10km | 58 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 308 | 01:32:14 | 01:31:56 | All Ages | 41 | Male |
Προσωρινά Αποτελέσματα 5 χλμ
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
5km | 1 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΑΝΟΣ | 551 | 00:17:21 | 00:17:18 | All Ages | 1 | Male | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ |
5km | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 583 | 00:18:38 | 00:18:36 | All Ages | 2 | Male | ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΤΡΑΣ |
5km | 3 | ΦΩΤΙΟΣ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | 547 | 00:18:52 | 00:18:50 | All Ages | 3 | Male | Α.Ο.ΦΙΛΟΘΕΗΣ |
5km | 4 | PAUL | WATSON | 576 | 00:19:26 | 00:19:23 | All Ages | 4 | Male | |
5km | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΤΑΒΛΑΣ | 591 | 00:19:44 | 00:19:41 | All Ages | 5 | Male | ΠΑΤΡΑ |
5km | 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ | 530 | 00:20:43 | 00:20:39 | All Ages | 6 | Male | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
5km | 7 | ΦΩΤΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 501 | 00:22:23 | 00:22:17 | All Ages | 7 | Male | ASSOS |
5km | 8 | ΝΑΝΤΙΑ | ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ | 539 | 00:24:38 | 00:24:33 | All Ages | 1 | Female | Ποσειδώνας Λουτρακίου |
5km | 9 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | 552 | 00:24:48 | 00:24:41 | All Ages | 2 | Female | |
5km | 10 | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΑΓΚΟΥ | 536 | 00:25:09 | 00:25:03 | All Ages | 3 | Female | |
5km | 11 | Αθανάσιος | Σαισανας | 594 | 00:25:52 | 00:25:43 | All Ages | 8 | Male | Winners Running Team |
5km | 12 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ | 546 | 00:25:59 | 00:25:53 | All Ages | 9 | Male | |
5km | 13 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | 557 | 00:26:46 | 00:26:41 | All Ages | 10 | Male | Εφυραίοι Ωκύποδες |
5km | 14 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΟΙΚΑΣ | 524 | 00:26:48 | 00:26:43 | All Ages | 11 | Male | |
5km | 15 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 596 | 00:27:00 | 00:26:52 | All Ages | 12 | Male | |
5km | 16 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ | 606 | 00:27:39 | 00:27:35 | All Ages | 13 | Male | |
5km | 17 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 604 | 00:28:17 | 00:28:09 | All Ages | 14 | Male | |
5km | 18 | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΜΠΙΡΗΣ | 588 | 00:29:07 | 00:29:01 | All Ages | 15 | Male | |
5km | 19 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΑΓΡΗΣ | 561 | 00:29:57 | 00:29:24 | All Ages | 16 | Male | |
5km | 20 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | 580 | 00:30:05 | 00:29:57 | All Ages | 17 | Male | |
5km | 21 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΑΛΦΑΣ | 622 | 00:30:35 | 00:30:27 | M15-17 | 1 | Male | |
5km | 22 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΦΑΣ | 581 | 00:30:36 | 00:30:27 | All Ages | 18 | Male | |
5km | 23 | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ | 607 | 00:30:42 | 00:30:36 | All Ages | 4 | Female | |
5km | 24 | ΕΛΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 600 | 00:30:56 | 00:30:45 | All Ages | 5 | Female | |
5km | 25 | ΜΑΡΙΑ | ΓΛΑΡΕΤΑ | 603 | 00:31:00 | 00:30:52 | All Ages | 6 | Female | |
5km | 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 623 | 00:31:33 | 00:31:24 | M15-17 | 2 | Male | |
5km | 27 | ΙΑΣΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΥ | 565 | 00:32:00 | 00:31:53 | All Ages | 19 | Male | |
5km | 28 | ΕΛΕΝΗ | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ | 540 | 00:32:12 | 00:32:05 | All Ages | 7 | Female | Ποσειδώνας Λουτρακίου |
5km | 29 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΕΔΑΚΗΣ | 625 | 00:32:31 | 00:32:28 | M15-17 | 3 | Male | |
5km | 30 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΔΕΔΑΚΗ | 624 | 00:32:35 | 00:32:32 | F15-17 | 1 | Female | |
5km | 31 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙΑ | ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ | 510 | 00:33:15 | 00:33:06 | All Ages | 8 | Female | |
5km | 32 | THANASIS | GIANKOU | 567 | 00:33:17 | 00:33:05 | All Ages | 20 | Male | |
