
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
5km | 1 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 564 | 00:23:37 | 00:23:35 | All Ages | 1 | Male | |
5km | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 600 | 00:23:41 | 00:23:38 | All Ages | 2 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
5km | 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 522 | 00:24:17 | 00:24:14 | All Ages | 3 | Male | |
5km | 4 | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΑΓΚΟΥ | 555 | 00:24:24 | 00:24:17 | All Ages | 1 | Female | |
5km | 5 | ΙΟΥΛΙΑ | ΧΡΟΝΗ | 592 | 00:24:29 | 00:24:21 | All Ages | 2 | Female | |
5km | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΑΡΡΗΣ | 527 | 00:25:01 | 00:24:58 | All Ages | 4 | Male | |
5km | 7 | ΕΛΕΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 616 | 00:25:34 | 00:25:29 | All Ages | 3 | Female | |
5km | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΥΣΟΣ | 615 | 00:25:34 | 00:25:30 | All Ages | 5 | Male | |
5km | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΤΣΟΣ | 619 | 00:25:44 | 00:25:23 | All Ages | 6 | Male | |
5km | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥ | 608 | 00:25:53 | 00:25:37 | All Ages | 7 | Male | |
5km | 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | 576 | 00:26:35 | 00:26:20 | All Ages | 4 | Female | |
5km | 12 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ | 618 | 00:26:41 | 00:26:18 | All Ages | 8 | Male | |
5km | 13 | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 509 | 00:26:53 | 00:26:50 | All Ages | 9 | Male | ΣΙΣΥΦΟΣ |
5km | 14 | RICCARDA | SCHULER | 617 | 00:27:15 | 00:27:09 | All Ages | 5 | Female | |
5km | 15 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΚΙΟΥΣΗ | 535 | 00:27:34 | 00:27:30 | All Ages | 6 | Female | TEAM MAVRAGANIS |
5km | 16 | ΤΑΣΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 554 | 00:27:42 | 00:27:36 | All Ages | 10 | Male | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
5km | 17 | ΣΑΜΟΥΗΛ | ΛΑΠΠΑΣ | 603 | 00:28:41 | 00:28:22 | All Ages | 11 | Male | |
5km | 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | 582 | 00:28:47 | 00:28:43 | All Ages | 12 | Male | |
5km | 19 | ΠΗΝΕΛΌΠΗ | ΔΕΔΑΚΗ | 597 | 00:29:21 | 00:29:19 | All Ages | 7 | Female | |
5km | 20 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ | 620 | 00:29:38 | 00:29:34 | All Ages | 13 | Male | |
5km | 21 | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΛΟΜΟΔΗ | 538 | 00:30:40 | 00:30:36 | All Ages | 8 | Female | |
5km | 22 | ΘΑΝΆΣΗΣ | ΓΙΑΝΚΟΥ | 518 | 00:31:08 | 00:31:00 | All Ages | 14 | Male | |
5km | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΑΓΚΟΥ | 556 | 00:32:29 | 00:32:20 | All Ages | 9 | Female | |
5km | 24 | ΑΝΝΙΤΑ | ΚΟΥΦΟΣ | 623 | 00:32:35 | 00:32:24 | All Ages | 10 | Female | |
5km | 25 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | 631 | 00:32:35 | 00:32:25 | All Ages | 15 | Male | |
5km | 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 621 | 00:34:16 | 00:33:59 | All Ages | 16 | Male | |
5km | 27 | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 539 | 00:34:18 | 00:34:08 | All Ages | 11 | Female | |
5km | 28 | ΜΑΡΙΑ | ΧΟΝΔΡΟΕΛΟΥ | 626 | 00:34:21 | 00:34:16 | All Ages | 12 | Female | |
5km | 29 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 579 | 00:34:23 | 00:34:19 | All Ages | 13 | Female | |
5km | 30 | GEORGIA | KARAVERGOU | 593 | 00:34:40 | 00:34:33 | All Ages | 14 | Female | |
5km | 31 | ΜΑΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 627 | 00:34:47 | 00:34:33 | All Ages | 15 | Female | |
5km | 32 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΒΙΛΗΣ | 588 | 00:34:59 | 00:34:42 | All Ages | 17 | Male | |
5km | 33 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΖΩΗΣ | 609 | 00:35:00 | 00:34:42 | All Ages | 18 | Male | |
5km | 34 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | 575 | 00:35:22 | 00:34:54 | All Ages | 19 | Male | |
5km | 35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΑΣΚΑ | 613 | 00:35:28 | 00:35:19 | All Ages | 16 | Female | |
5km | 36 | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΟΥΝΤΑΣ | 614 | 00:35:30 | 00:35:18 | All Ages | 20 | Male | |
5km | 37 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΗΜΝΙΑΤΗ | 630 | 00:35:36 | 00:35:28 | All Ages | 17 | Female | |
5km | 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ | 523 | 00:35:37 | 00:35:35 | All Ages | 18 | Female | |
5km | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΕΒΕΡΙΔΑΣ | 524 | 00:36:20 | 00:36:16 | All Ages | 21 | Male | |
5km | 40 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 558 | 00:36:23 | 00:36:23 | All Ages | 19 | Female | |
5km | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ | 542 | 00:36:38 | 00:36:27 | All Ages | 22 | Male | |
5km | 42 | ΛΙΟΥΜΠΟΒ | ΑΝΤΑΜΟΒΙΤΣ | 507 | 00:37:15 | 00:37:10 | All Ages | 20 | Female | |
5km | 43 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΕΛΕΙΩΝΗ | 580 | 00:37:39 | 00:37:31 | All Ages | 21 | Female | |
5km | 44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΑΡΟΥΧΗ | 585 | 00:38:36 | 00:38:30 | All Ages | 22 | Female | |
5km | 45 | ΝΙΚΗ | ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | 570 | 00:38:39 | 00:38:32 | All Ages | 23 | Female | |
5km | 46 | Ευαγγελία | Καραμπη | 601 | 00:38:47 | 00:38:36 | All Ages | 24 | Female | |
5km | 47 | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | 510 | 00:39:11 | 00:39:00 | All Ages | 23 | Male | – |
5km | 48 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΣΑΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 612 | 00:39:19 | 00:39:08 | All Ages | 25 | Female | |
5km | 49 | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΑ | 605 | 00:39:19 | 00:39:08 | All Ages | 26 | Female | |
5km | 50 | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ | 629 | 00:39:34 | 00:39:30 | All Ages | 27 | Female | |
5km | 51 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | 625 | 00:41:16 | 00:41:13 | All Ages | 24 | Male | |
5km | 52 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΚΟΤΖΗ | 519 | 00:41:36 | 00:41:31 | All Ages | 28 | Female | |
5km | 53 | ΤΙΝΑ | ΖΩΗ | 529 | 00:41:45 | 00:41:35 | All Ages | 29 | Female | |
5km | 54 | ΜΑΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 628 | 00:41:49 | 00:41:30 | All Ages | 25 | Male | |
5km | 55 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 622 | 00:42:17 | 00:42:02 | All Ages | 30 | Female | |
5km | 56 | Κωνσταντίνα | Κατσιφώλη | 602 | 00:42:18 | 00:42:01 | All Ages | 31 | Female | |
5km | 57 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ | ΛΑΛΙΩΤΗ | 632 | 00:46:24 | 00:46:21 | All Ages | 32 | Female | |
5km | 58 | ΜΑΡΙΝΑ | ΤΣΙΒΙΛΗ | 587 | 00:46:24 | 00:46:07 | All Ages | 33 | Female | |
5km | 59 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 595 | 00:47:07 | 00:46:58 | All Ages | 26 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5km | 60 | ΜΑΡΙΑ | ΤΣΕΠΕΤΖΗ | 586 | 00:47:57 | 00:47:47 | All Ages | 34 | Female | |
5km | 61 | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ | 589 | 00:47:57 | 00:47:48 | All Ages | 35 | Female | |
5km | 62 | ΣΥΜΕΩΝ | ΜΑΞΟΥΤΗΣ | 546 | 00:49:34 | 00:49:22 | All Ages | 27 | Male | |
5km | 63 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | 547 | 00:49:34 | 00:49:21 | All Ages | 36 | Female | |
5km | 64 | ΒΟΥΛΑ | ΘΕΟΦΙΛΗ | 530 | 00:50:37 | 00:50:30 | All Ages | 37 | Female | FREE RUNNERS NEMEA |
5km | 65 | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΘΕΟΦΙΛΗ | 517 | 00:50:38 | 00:50:31 | All Ages | 38 | Female | FREE RUNNERS NEMEA |
5km | 66 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΙΤΣΟΥΝΗ | 569 | 00:53:47 | 00:53:41 | All Ages | 39 | Female | |
5km | 67 | ΕΥΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 560 | 00:59:42 | 00:59:42 | All Ages | 40 | Female | |
5km | 68 | ΕΛΕΝΗ | ΖΑΡΚΟΥ | 526 | 01:08:10 | 01:08:01 | All Ages | 41 | Female | |
5km | 69 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 565 | 01:08:11 | 01:08:02 | All Ages | 42 | Female | |
5km | 70 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΛΑΧΟΥ | 515 | 01:08:11 | 01:08:01 | All Ages | 43 | Female | |
5km | 71 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΤΟΝΤΟΣ | 559 | 01:08:16 | 01:08:16 | All Ages | 28 | Male | |
5km | 72 | MARIA | CHILIOU | 501 | 01:16:38 | 01:16:31 | All Ages | 44 | Female |
No comment yet, add your voice below!