
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
10km | 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΚΕΛΟΣ | 807 | 00:45:24 | 00:45:19 | All Ages | 1 | Male | ELXIS Fitness Club |
10km | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 839 | 00:45:41 | 00:45:36 | All Ages | 2 | Male | |
10km | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΑΚΟΣ | 828 | 00:46:04 | 00:46:00 | All Ages | 3 | Male | |
10km | 4 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 833 | 00:46:06 | 00:46:02 | All Ages | 4 | Male | |
10km | 5 | JULY | BERGERON | 843 | 00:48:45 | 00:48:38 | All Ages | 1 | Female | MSF |
10km | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 853 | 00:50:20 | 00:50:08 | All Ages | 5 | Male | |
10km | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ | 805 | 00:52:16 | 00:52:10 | All Ages | 6 | Male | Underground running team |
10km | 8 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΤΑΛΙΟΣ | 845 | 00:52:47 | 00:52:31 | All Ages | 7 | Male | |
10km | 9 | CYRIL | MESSARAA | 842 | 00:52:48 | 00:52:42 | All Ages | 8 | Male | |
10km | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΝΕΛΗΣ | 856 | 00:53:10 | 00:53:04 | All Ages | 9 | Male | |
10km | 11 | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΣΑΡΗΣ | 824 | 00:54:32 | 00:54:21 | All Ages | 10 | Male | |
10km | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 814 | 00:55:47 | 00:55:43 | All Ages | 11 | Male | |
10km | 13 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 850 | 00:57:50 | 00:57:34 | All Ages | 12 | Male | |
10km | 14 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΑΚΟΣ | 852 | 00:58:12 | 00:57:59 | All Ages | 13 | Male | |
10km | 15 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΑΚΟΥ | 855 | 01:02:30 | 01:02:23 | All Ages | 2 | Female | |
10km | 16 | ΑΘΗΝΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 857 | 01:02:48 | 01:02:44 | All Ages | 3 | Female | |
10km | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 810 | 01:03:15 | 01:03:00 | All Ages | 14 | Male | |
10km | 18 | ΝΙΚΟΣ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗΣ | 803 | 01:03:15 | 01:03:01 | All Ages | 15 | Male | |
10km | 19 | EVDOKIA | KARAVERGOU | 847 | 01:03:54 | 01:03:48 | All Ages | 4 | Female | |
10km | 20 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΞΟΥΤΗΣ | 830 | 01:04:19 | 01:04:04 | All Ages | 16 | Male | |
10km | 21 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚΟΛΛΑ | 816 | 01:06:12 | 01:05:59 | All Ages | 5 | Female | |
10km | 22 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΤΑΒΛΑ | 854 | 01:06:18 | 01:06:13 | All Ages | 6 | Female | |
10km | 23 | ΖΩΗΣ | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | 832 | 01:06:28 | 01:06:17 | All Ages | 17 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ |
10km | 24 | Fotis | KATSAITIS | 848 | 01:06:46 | 01:06:46 | All Ages | 18 | Male | |
10km | 25 | ΓΙΩΤΑ | ΜΑΛΑΚΟΥ | 812 | 01:06:56 | 01:06:43 | All Ages | 7 | Female | |
10km | 26 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 811 | 01:07:12 | 01:06:58 | All Ages | 19 | Male | |
10km | 27 | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 849 | 01:07:20 | 01:07:05 | All Ages | 20 | Male | |
10km | 28 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΥΚΑΪΤΗ | 817 | 01:10:30 | 01:10:22 | All Ages | 8 | Female | |
10km | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΦΙΛΗ | 835 | 01:10:57 | 01:10:49 | All Ages | 9 | Female | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΡΡΑΣ | 834 | 01:10:59 | 01:10:51 | All Ages | 21 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 858 | 01:16:51 | 01:16:41 | All Ages | 22 | Male |
No comment yet, add your voice below!