Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
21km | 1 | JACOPO | PATERNOSTER | 224 | 01:21:29 | 01:21:29 | M18-29 | 1 | Male | |
21km | 2 | PAUL | WATSON | 227 | 01:24:53 | 01:24:50 | M50+ | 1 | Male | |
21km | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ | 141 | 01:27:05 | 01:27:02 | M40-49 | 1 | Male | |
21km | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 215 | 01:28:08 | 01:28:06 | M40-49 | 2 | Male | |
21km | 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 220 | 01:29:20 | 01:29:17 | M50+ | 2 | Male | |
21km | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | 214 | 01:30:58 | 01:30:55 | M40-49 | 3 | Male | |
21km | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 174 | 01:35:47 | 01:35:42 | M50+ | 3 | Male | MARATHON CLUB |
21km | 8 | EVANGELOS | POULIOS | 112 | 01:36:05 | 01:36:01 | M30-39 | 1 | Male | |
21km | 9 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΕΛΕΣΗΣ | 168 | 01:36:54 | 01:36:51 | M40-49 | 4 | Male | Π.Δ.Σ.ΟΔΔΥΣΕΑΣ |
21km | 10 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 188 | 01:38:48 | 01:38:45 | F18-39 | 1 | Female | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
21km | 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 135 | 01:41:06 | 01:41:04 | M40-49 | 5 | Male | |
21km | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 218 | 01:41:24 | 01:41:22 | M50+ | 4 | Male | |
21km | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 163 | 01:42:35 | 01:42:30 | M40-49 | 6 | Male | Mavraganis team |
21km | 14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΠΑΚΑ | 219 | 01:42:41 | 01:42:38 | F40+ | 1 | Female | |
21km | 15 | KOSTAS | NTOMALIS | 108 | 01:44:36 | 01:44:31 | M50+ | 5 | Male | KOUTSA KOUTSA |
21km | 16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 235 | 01:48:02 | 01:47:58 | M40-49 | 7 | Male | |
21km | 17 | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 193 | 01:48:05 | 01:47:52 | M30-39 | 2 | Male | |
21km | 18 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | 145 | 01:49:41 | 01:49:35 | M30-39 | 3 | Male | L-CREW |
21km | 19 | ΜΑΝΟΣ | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ | 229 | 01:49:42 | 01:49:34 | M30-39 | 4 | Male | |
21km | 20 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΝΙΑΣ | 223 | 01:51:10 | 01:50:58 | M30-39 | 5 | Male | |
21km | 21 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΛΕΡΟΣ | 207 | 01:51:40 | 01:51:32 | M30-39 | 6 | Male | |
21km | 22 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΡΔΑΣ | 117 | 01:51:40 | 01:51:31 | M30-39 | 7 | Male | |
21km | 23 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 228 | 01:52:11 | 01:52:02 | M18-29 | 2 | Male | |
21km | 24 | EYAGGELOS | DIMITRIOU | 217 | 01:52:17 | 01:52:09 | M40-49 | 8 | Male | Apollon da |
21km | 25 | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 158 | 01:52:57 | 01:52:54 | M40-49 | 9 | Male | Gym tonic |
21km | 26 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΤΟΥΠΗ | 172 | 01:53:28 | 01:53:18 | F40+ | 2 | Female | |
21km | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΡΕΚΑΣ | 128 | 01:53:34 | 01:53:27 | M50+ | 6 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 164 | 01:56:32 | 01:56:23 | M30-39 | 8 | Male | marathonodormoi dromeis argolidos |
21km | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΟΣΣΗΣ | 170 | 01:57:20 | 01:57:15 | M50+ | 7 | Male | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
21km | 30 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΚΟΥΜΑΣ | 127 | 01:57:55 | 01:57:50 | M30-39 | 9 | Male | |
21km | 31 | ΧΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 115 | 01:58:36 | 01:58:28 | M40-49 | 10 | Male | |
21km | 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΒΙΔΗΣ | 225 | 01:58:44 | 01:58:36 | M40-49 | 11 | Male | |
21km | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 136 | 01:59:22 | 01:59:08 | M50+ | 8 | Male | Shadow Runners |
21km | 34 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ | 173 | 02:00:05 | 01:59:49 | M40-49 | 12 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
21km | 35 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΔΑΜΑΛΑΣ | 130 | 02:00:41 | 02:00:31 | M40-49 | 13 | Male | |
21km | 36 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ | 211 | 02:01:32 | 02:01:17 | M50+ | 9 | Male | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
21km | 37 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ | 156 | 02:01:41 | 02:01:35 | M50+ | 10 | Male | |
21km | 38 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | 194 | 02:02:56 | 02:02:47 | M40-49 | 14 | Male | |
21km | 39 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ | 200 | 02:03:00 | 02:02:51 | M40-49 | 15 | Male | ΣΕΒΑΣ |
21km | 40 | ΠΕΤΡΟΣ | ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 212 | 02:05:01 | 02:04:53 | M50+ | 11 | Male | |
21km | 41 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 150 | 02:06:47 | 02:06:33 | M50+ | 12 | Male | |
21km | 42 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 113 | 02:07:23 | 02:07:11 | M40-49 | 16 | Male | |
21km | 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 236 | 02:07:49 | 02:07:43 | M50+ | 13 | Male | |
21km | 44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ | 166 | 02:09:11 | 02:09:01 | M18-29 | 3 | Male | |
21km | 45 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | 157 | 02:09:27 | 02:09:15 | F40+ | 3 | Female | |
21km | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | 199 | 02:09:37 | 02:09:29 | M50+ | 14 | Male | |
21km | 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 175 | 02:10:09 | 02:09:58 | M50+ | 15 | Male | |
21km | 48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KARPOUZOS | 106 | 02:10:17 | 02:10:06 | M50+ | 16 | Male | |
21km | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | 201 | 02:11:01 | 02:10:56 | M30-39 | 10 | Male | Hammer 4.9 |
21km | 50 | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 152 | 02:11:17 | 02:11:09 | M40-49 | 17 | Male | |
21km | 51 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗ | 171 | 02:11:50 | 02:11:37 | F18-39 | 2 | Female | |
21km | 52 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΗΡΑΣ | 206 | 02:12:43 | 02:12:37 | M50+ | 17 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 53 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΟΤΣΟΣ | 230 | 02:15:13 | 02:14:59 | M50+ | 18 | Male | |
21km | 54 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ | 148 | 02:15:17 | 02:15:11 | F40+ | 4 | Female | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 55 | ΝΙΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 209 | 02:16:10 | 02:15:57 | M40-49 | 18 | Male | |
21km | 56 | ΤΑΣΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 143 | 02:16:44 | 02:16:31 | M50+ | 19 | Male | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
21km | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 153 | 02:18:47 | 02:18:38 | M50+ | 20 | Male | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
21km | 58 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΜΗΤΣΟΣ | 137 | 02:20:36 | 02:20:25 | M30-39 | 11 | Male | Σααπαζ |
21km | 59 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΥΜΠΟΓΛΟΥ | 231 | 02:20:59 | 02:20:45 | M40-49 | 19 | Male | |
21km | 60 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | 179 | 02:21:35 | 02:21:21 | M50+ | 21 | Male | RAFINA RUNNERS |
21km | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ | 198 | 02:22:48 | 02:22:41 | M50+ | 22 | Male | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ |
21km | 62 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ | 147 | 02:24:32 | 02:24:19 | M40-49 | 20 | Male | |
21km | 63 | ΤΖΑΒΑΝΤ | ΣΑΝΤΜΑΝΕΣ | 187 | 02:24:32 | 02:24:27 | M40-49 | 21 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 64 | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ | 120 | 02:24:33 | 02:24:19 | M40-49 | 22 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΑΜΗ | 222 | 02:25:50 | 02:25:46 | F40+ | 5 | Female | |
21km | 66 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 221 | 02:25:51 | 02:25:47 | M40-49 | 23 | Male | |
21km | 67 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΠΥΡΟΥ | 191 | 02:28:24 | 02:28:15 | M50+ | 23 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 182 | 02:28:57 | 02:28:43 | M30-39 | 12 | Male | |
21km | 69 | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | 140 | 02:29:31 | 02:29:26 | F40+ | 6 | Female | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | 189 | 02:29:40 | 02:29:25 | M50+ | 24 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21km | 71 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ | 226 | 02:30:59 | 02:30:47 | M30-39 | 13 | Male | |
21km | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 116 | 02:31:26 | 02:31:19 | M30-39 | 14 | Male | |
21km | 73 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΡΜΑΡΟΣ | 234 | 02:31:55 | 02:31:43 | M50+ | 25 | Male | |
21km | 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | 125 | 02:32:33 | 02:32:29 | M50+ | 26 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 75 | ΝΙΚΗ | ΓΡΙΒΑ | 129 | 02:32:57 | 02:32:45 | F40+ | 7 | Female | |
21km | 76 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 185 | 02:34:03 | 02:33:59 | M50+ | 27 | Male | ΣΑΦΑΝΣ |
21km | 77 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ | 213 | 02:35:30 | 02:35:23 | M40-49 | 24 | Male | EXUS Running Team |
21km | 78 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΚΝΟΣ | 232 | 02:41:59 | 02:41:46 | M40-49 | 25 | Male | |
21km | 79 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ | 233 | 02:41:59 | 02:41:51 | M40-49 | 26 | Male | |
21km | 80 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΣΣΑΣ | 183 | 02:45:11 | 02:45:01 | M50+ | 28 | Male | |
21km | 81 | ΝΙΟΒΗ | ΔΙΚΕΛΗ | 133 | 02:45:11 | 02:45:01 | F40+ | 8 | Female | |
21km | 82 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 169 | 02:53:44 | 02:53:25 | M50+ | 29 | Male |
Προσωρινά Αποτελέσματα 10 χλμ
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
10km | 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΚΕΛΟΣ | 807 | 00:45:24 | 00:45:19 | All Ages | 1 | Male | ELXIS Fitness Club |
10km | 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 839 | 00:45:41 | 00:45:36 | All Ages | 2 | Male | |
10km | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΝΤΑΚΟΣ | 828 | 00:46:04 | 00:46:00 | All Ages | 3 | Male | |
10km | 4 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ | 833 | 00:46:06 | 00:46:02 | All Ages | 4 | Male | |
10km | 5 | JULY | BERGERON | 843 | 00:48:45 | 00:48:38 | All Ages | 1 | Female | MSF |
10km | 6 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ | 853 | 00:50:20 | 00:50:08 | All Ages | 5 | Male | |
10km | 7 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΚΙΟΥΛΕΑΣ | 805 | 00:52:16 | 00:52:10 | All Ages | 6 | Male | Underground running team |
10km | 8 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΝΤΑΛΙΟΣ | 845 | 00:52:47 | 00:52:31 | All Ages | 7 | Male | |
10km | 9 | CYRIL | MESSARAA | 842 | 00:52:48 | 00:52:42 | All Ages | 8 | Male | |
10km | 10 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΝΕΛΗΣ | 856 | 00:53:10 | 00:53:04 | All Ages | 9 | Male | |
10km | 11 | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΣΑΡΗΣ | 824 | 00:54:32 | 00:54:21 | All Ages | 10 | Male | |
10km | 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 814 | 00:55:47 | 00:55:43 | All Ages | 11 | Male | |
10km | 13 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 850 | 00:57:50 | 00:57:34 | All Ages | 12 | Male | |
10km | 14 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΡΑΚΟΣ | 852 | 00:58:12 | 00:57:59 | All Ages | 13 | Male | |
10km | 15 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΠΑΚΟΥ | 855 | 01:02:30 | 01:02:23 | All Ages | 2 | Female | |
10km | 16 | ΑΘΗΝΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥ | 857 | 01:02:48 | 01:02:44 | All Ages | 3 | Female | |
10km | 17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 810 | 01:03:15 | 01:03:00 | All Ages | 14 | Male | |
10km | 18 | ΝΙΚΟΣ | ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗΣ | 803 | 01:03:15 | 01:03:01 | All Ages | 15 | Male | |
10km | 19 | EVDOKIA | KARAVERGOU | 847 | 01:03:54 | 01:03:48 | All Ages | 4 | Female | |
10km | 20 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΞΟΥΤΗΣ | 830 | 01:04:19 | 01:04:04 | All Ages | 16 | Male | |
10km | 21 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΚΟΛΛΑ | 816 | 01:06:12 | 01:05:59 | All Ages | 5 | Female | |
10km | 22 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΝΤΑΒΛΑ | 854 | 01:06:18 | 01:06:13 | All Ages | 6 | Female | |
10km | 23 | ΖΩΗΣ | ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ | 832 | 01:06:28 | 01:06:17 | All Ages | 17 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΊΔΑΣ |
10km | 24 | Fotis | KATSAITIS | 848 | 01:06:46 | 01:06:46 | All Ages | 18 | Male | |
10km | 25 | ΓΙΩΤΑ | ΜΑΛΑΚΟΥ | 812 | 01:06:56 | 01:06:43 | All Ages | 7 | Female | |
10km | 26 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 811 | 01:07:12 | 01:06:58 | All Ages | 19 | Male | |
10km | 27 | ΝΙΚΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 849 | 01:07:20 | 01:07:05 | All Ages | 20 | Male | |
10km | 28 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΥΚΑΪΤΗ | 817 | 01:10:30 | 01:10:22 | All Ages | 8 | Female | |
10km | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΘΕΟΦΙΛΗ | 835 | 01:10:57 | 01:10:49 | All Ages | 9 | Female | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΡΡΑΣ | 834 | 01:10:59 | 01:10:51 | All Ages | 21 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
10km | 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ | 858 | 01:16:51 | 01:16:41 | All Ages | 22 | Male |
Προσωρινά Αποτελέσματα 5 χλμ
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
5km | 1 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | 564 | 00:23:37 | 00:23:35 | All Ages | 1 | Male | |
5km | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 600 | 00:23:41 | 00:23:38 | All Ages | 2 | Male | ADIDAS RUNNERS ATHENS |
5km | 3 | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 522 | 00:24:17 | 00:24:14 | All Ages | 3 | Male | |
5km | 4 | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΑΓΚΟΥ | 555 | 00:24:24 | 00:24:17 | All Ages | 1 | Female | |
5km | 5 | ΙΟΥΛΙΑ | ΧΡΟΝΗ | 592 | 00:24:29 | 00:24:21 | All Ages | 2 | Female | |
5km | 6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΖΑΡΡΗΣ | 527 | 00:25:01 | 00:24:58 | All Ages | 4 | Male | |
5km | 7 | ΕΛΕΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 616 | 00:25:34 | 00:25:29 | All Ages | 3 | Female | |
5km | 8 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΥΣΟΣ | 615 | 00:25:34 | 00:25:30 | All Ages | 5 | Male | |
5km | 9 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΤΣΟΣ | 619 | 00:25:44 | 00:25:23 | All Ages | 6 | Male | |
5km | 10 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΥ | 608 | 00:25:53 | 00:25:37 | All Ages | 7 | Male | |
5km | 11 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | 576 | 00:26:35 | 00:26:20 | All Ages | 4 | Female | |
5km | 12 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | ΣΥΓΓΟΥΝΑΣ | 618 | 00:26:41 | 00:26:18 | All Ages | 8 | Male | |
5km | 13 | ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 509 | 00:26:53 | 00:26:50 | All Ages | 9 | Male | ΣΙΣΥΦΟΣ |
5km | 14 | RICCARDA | SCHULER | 617 | 00:27:15 | 00:27:09 | All Ages | 5 | Female | |
5km | 15 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΚΙΟΥΣΗ | 535 | 00:27:34 | 00:27:30 | All Ages | 6 | Female | TEAM MAVRAGANIS |
5km | 16 | ΤΑΣΟΣ | ΜΥΛΩΝΑΣ | 554 | 00:27:42 | 00:27:36 | All Ages | 10 | Male | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
5km | 17 | ΣΑΜΟΥΗΛ | ΛΑΠΠΑΣ | 603 | 00:28:41 | 00:28:22 | All Ages | 11 | Male | |
5km | 18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ | 582 | 00:28:47 | 00:28:43 | All Ages | 12 | Male | |
5km | 19 | ΠΗΝΕΛΌΠΗ | ΔΕΔΑΚΗ | 597 | 00:29:21 | 00:29:19 | All Ages | 7 | Female | |
5km | 20 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ | 620 | 00:29:38 | 00:29:34 | All Ages | 13 | Male | |
5km | 21 | ΕΛΕΝΗ | ΚΟΛΟΜΟΔΗ | 538 | 00:30:40 | 00:30:36 | All Ages | 8 | Female | |
5km | 22 | ΘΑΝΆΣΗΣ | ΓΙΑΝΚΟΥ | 518 | 00:31:08 | 00:31:00 | All Ages | 14 | Male | |
5km | 23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΝΙΑΓΚΟΥ | 556 | 00:32:29 | 00:32:20 | All Ages | 9 | Female | |
5km | 24 | ΑΝΝΙΤΑ | ΚΟΥΦΟΣ | 623 | 00:32:35 | 00:32:24 | All Ages | 10 | Female | |
5km | 25 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΓΡΑΒΑΝΗΣ | 631 | 00:32:35 | 00:32:25 | All Ages | 15 | Male | |
5km | 26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 621 | 00:34:16 | 00:33:59 | All Ages | 16 | Male | |
5km | 27 | ΒΑΣΙΛΙΚΉ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | 539 | 00:34:18 | 00:34:08 | All Ages | 11 | Female | |
5km | 28 | ΜΑΡΙΑ | ΧΟΝΔΡΟΕΛΟΥ | 626 | 00:34:21 | 00:34:16 | All Ages | 12 | Female | |
5km | 29 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 579 | 00:34:23 | 00:34:19 | All Ages | 13 | Female | |
5km | 30 | GEORGIA | KARAVERGOU | 593 | 00:34:40 | 00:34:33 | All Ages | 14 | Female | |
5km | 31 | ΜΑΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 627 | 00:34:47 | 00:34:33 | All Ages | 15 | Female | |
5km | 32 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΣΙΒΙΛΗΣ | 588 | 00:34:59 | 00:34:42 | All Ages | 17 | Male | |
5km | 33 | ΠΑΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΖΩΗΣ | 609 | 00:35:00 | 00:34:42 | All Ages | 18 | Male | |
5km | 34 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ | 575 | 00:35:22 | 00:34:54 | All Ages | 19 | Male | |
5km | 35 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΧΑΣΚΑ | 613 | 00:35:28 | 00:35:19 | All Ages | 16 | Female | |
5km | 36 | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΟΥΝΤΑΣ | 614 | 00:35:30 | 00:35:18 | All Ages | 20 | Male | |
5km | 37 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΛΗΜΝΙΑΤΗ | 630 | 00:35:36 | 00:35:28 | All Ages | 17 | Female | |
5km | 38 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΡΕΒΕΡΙΔΑ | 523 | 00:35:37 | 00:35:35 | All Ages | 18 | Female | |
5km | 39 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΡΕΒΕΡΙΔΑΣ | 524 | 00:36:20 | 00:36:16 | All Ages | 21 | Male | |
5km | 40 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 558 | 00:36:23 | 00:36:23 | All Ages | 19 | Female | |
5km | 41 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ | 542 | 00:36:38 | 00:36:27 | All Ages | 22 | Male | |
5km | 42 | ΛΙΟΥΜΠΟΒ | ΑΝΤΑΜΟΒΙΤΣ | 507 | 00:37:15 | 00:37:10 | All Ages | 20 | Female | |
5km | 43 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΤΕΛΕΙΩΝΗ | 580 | 00:37:39 | 00:37:31 | All Ages | 21 | Female | |
5km | 44 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΣΑΡΟΥΧΗ | 585 | 00:38:36 | 00:38:30 | All Ages | 22 | Female | |
5km | 45 | ΝΙΚΗ | ΠΛΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗ | 570 | 00:38:39 | 00:38:32 | All Ages | 23 | Female | |
5km | 46 | Ευαγγελία | Καραμπη | 601 | 00:38:47 | 00:38:36 | All Ages | 24 | Female | |
5km | 47 | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ | 510 | 00:39:11 | 00:39:00 | All Ages | 23 | Male | – |
5km | 48 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΤΣΑΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 612 | 00:39:19 | 00:39:08 | All Ages | 25 | Female | |
5km | 49 | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΑ | 605 | 00:39:19 | 00:39:08 | All Ages | 26 | Female | |
5km | 50 | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ | 629 | 00:39:34 | 00:39:30 | All Ages | 27 | Female | |
5km | 51 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ | 625 | 00:41:16 | 00:41:13 | All Ages | 24 | Male | |
5km | 52 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΚΟΤΖΗ | 519 | 00:41:36 | 00:41:31 | All Ages | 28 | Female | |
5km | 53 | ΤΙΝΑ | ΖΩΗ | 529 | 00:41:45 | 00:41:35 | All Ages | 29 | Female | |
