
Event | Pos | FirstName | LastName | Race No | Time | Net Time | Category Code | Categ Pos | Gender | Club |
21km | 1 | JACOPO | PATERNOSTER | 224 | 01:21:29 | 01:21:29 | M18-29 | 1 | Male | |
21km | 2 | PAUL | WATSON | 227 | 01:24:53 | 01:24:50 | M50+ | 1 | Male | |
21km | 3 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ | 141 | 01:27:05 | 01:27:02 | M40-49 | 1 | Male | |
21km | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 215 | 01:28:08 | 01:28:06 | M40-49 | 2 | Male | |
21km | 5 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 220 | 01:29:20 | 01:29:17 | M50+ | 2 | Male | |
21km | 6 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ | 214 | 01:30:58 | 01:30:55 | M40-49 | 3 | Male | |
21km | 7 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | 174 | 01:35:47 | 01:35:42 | M50+ | 3 | Male | MARATHON CLUB |
21km | 8 | EVANGELOS | POULIOS | 112 | 01:36:05 | 01:36:01 | M30-39 | 1 | Male | |
21km | 9 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΕΛΕΣΗΣ | 168 | 01:36:54 | 01:36:51 | M40-49 | 4 | Male | Π.Δ.Σ.ΟΔΔΥΣΕΑΣ |
21km | 10 | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ | 188 | 01:38:48 | 01:38:45 | F18-39 | 1 | Female | ΓΑΣ ΙΛΙΣΣΟΣ |
21km | 11 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 135 | 01:41:06 | 01:41:04 | M40-49 | 5 | Male | |
21km | 12 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 218 | 01:41:24 | 01:41:22 | M50+ | 4 | Male | |
21km | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ | 163 | 01:42:35 | 01:42:30 | M40-49 | 6 | Male | Mavraganis team |
21km | 14 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΜΠΑΚΑ | 219 | 01:42:41 | 01:42:38 | F40+ | 1 | Female | |
21km | 15 | KOSTAS | NTOMALIS | 108 | 01:44:36 | 01:44:31 | M50+ | 5 | Male | KOUTSA KOUTSA |
21km | 16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 235 | 01:48:02 | 01:47:58 | M40-49 | 7 | Male | |
21km | 17 | ΧΡΉΣΤΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 193 | 01:48:05 | 01:47:52 | M30-39 | 2 | Male | |
21km | 18 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ | 145 | 01:49:41 | 01:49:35 | M30-39 | 3 | Male | L-CREW |
21km | 19 | ΜΑΝΟΣ | ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ | 229 | 01:49:42 | 01:49:34 | M30-39 | 4 | Male | |
21km | 20 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΑΝΙΑΣ | 223 | 01:51:10 | 01:50:58 | M30-39 | 5 | Male | |
21km | 21 | ΜΙΧΑΗΛ | ΧΛΕΡΟΣ | 207 | 01:51:40 | 01:51:32 | M30-39 | 6 | Male | |
21km | 22 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΑΡΔΑΣ | 117 | 01:51:40 | 01:51:31 | M30-39 | 7 | Male | |
21km | 23 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 228 | 01:52:11 | 01:52:02 | M18-29 | 2 | Male | |
21km | 24 | EYAGGELOS | DIMITRIOU | 217 | 01:52:17 | 01:52:09 | M40-49 | 8 | Male | Apollon da |
21km | 25 | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 158 | 01:52:57 | 01:52:54 | M40-49 | 9 | Male | Gym tonic |
21km | 26 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΝΤΟΥΠΗ | 172 | 01:53:28 | 01:53:18 | F40+ | 2 | Female | |
21km | 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΡΕΚΑΣ | 128 | 01:53:34 | 01:53:27 | M50+ | 6 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 28 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 164 | 01:56:32 | 01:56:23 | M30-39 | 8 | Male | marathonodormoi dromeis argolidos |
21km | 29 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΟΣΣΗΣ | 170 | 01:57:20 | 01:57:15 | M50+ | 7 | Male | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
21km | 30 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΓΚΟΥΜΑΣ | 127 | 01:57:55 | 01:57:50 | M30-39 | 9 | Male | |
21km | 31 | ΧΑΡΗΣ | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | 115 | 01:58:36 | 01:58:28 | M40-49 | 10 | Male | |
21km | 32 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΒΙΔΗΣ | 225 | 01:58:44 | 01:58:36 | M40-49 | 11 | Male | |
21km | 33 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 136 | 01:59:22 | 01:59:08 | M50+ | 8 | Male | Shadow Runners |
21km | 34 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ | 173 | 02:00:05 | 01:59:49 | M40-49 | 12 | Male | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
21km | 35 | ΞΕΝΟΦΩΝ | ΔΑΜΑΛΑΣ | 130 | 02:00:41 | 02:00:31 | M40-49 | 13 | Male | |
21km | 36 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ | 211 | 02:01:32 | 02:01:17 | M50+ | 9 | Male | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ |
21km | 37 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ | 156 | 02:01:41 | 02:01:35 | M50+ | 10 | Male | |
21km | 38 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ | 194 | 02:02:56 | 02:02:47 | M40-49 | 14 | Male | |
21km | 39 | ΝΙΚΌΛΑΟΣ | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ | 200 | 02:03:00 | 02:02:51 | M40-49 | 15 | Male | ΣΕΒΑΣ |
21km | 40 | ΠΕΤΡΟΣ | ΨΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 212 | 02:05:01 | 02:04:53 | M50+ | 11 | Male | |
21km | 41 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 150 | 02:06:47 | 02:06:33 | M50+ | 12 | Male | |
21km | 42 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 113 | 02:07:23 | 02:07:11 | M40-49 | 16 | Male | |
21km | 43 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΑΛΙΑΣ | 236 | 02:07:49 | 02:07:43 | M50+ | 13 | Male | |
21km | 44 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΠΑΓΛΑΜΠΑΣ | 166 | 02:09:11 | 02:09:01 | M18-29 | 3 | Male | |
21km | 45 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ | 157 | 02:09:27 | 02:09:15 | F40+ | 3 | Female | |
21km | 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ | 199 | 02:09:37 | 02:09:29 | M50+ | 14 | Male | |
21km | 47 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 175 | 02:10:09 | 02:09:58 | M50+ | 15 | Male | |
21km | 48 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | KARPOUZOS | 106 | 02:10:17 | 02:10:06 | M50+ | 16 | Male | |
21km | 49 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ | 201 | 02:11:01 | 02:10:56 | M30-39 | 10 | Male | Hammer 4.9 |
21km | 50 | ΘΩΜΑΣ | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 152 | 02:11:17 | 02:11:09 | M40-49 | 17 | Male | |
21km | 51 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΤΑΡΑΚΛΙΤΣΗ | 171 | 02:11:50 | 02:11:37 | F18-39 | 2 | Female | |
21km | 52 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΧΗΡΑΣ | 206 | 02:12:43 | 02:12:37 | M50+ | 17 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 53 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΠΟΤΣΟΣ | 230 | 02:15:13 | 02:14:59 | M50+ | 18 | Male | |
21km | 54 | ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ | 148 | 02:15:17 | 02:15:11 | F40+ | 4 | Female | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 55 | ΝΙΚΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 209 | 02:16:10 | 02:15:57 | M40-49 | 18 | Male | |
21km | 56 | ΤΑΣΟΣ | ΚΑΣΤΟΡΑΣ | 143 | 02:16:44 | 02:16:31 | M50+ | 19 | Male | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |
21km | 57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 153 | 02:18:47 | 02:18:38 | M50+ | 20 | Male | Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ |
21km | 58 | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΚΑΜΗΤΣΟΣ | 137 | 02:20:36 | 02:20:25 | M30-39 | 11 | Male | Σααπαζ |
21km | 59 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΟΥΜΠΟΓΛΟΥ | 231 | 02:20:59 | 02:20:45 | M40-49 | 19 | Male | |
21km | 60 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ | 179 | 02:21:35 | 02:21:21 | M50+ | 21 | Male | RAFINA RUNNERS |
21km | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ | 198 | 02:22:48 | 02:22:41 | M50+ | 22 | Male | ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ |
21km | 62 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ | 147 | 02:24:32 | 02:24:19 | M40-49 | 20 | Male | |
21km | 63 | ΤΖΑΒΑΝΤ | ΣΑΝΤΜΑΝΕΣ | 187 | 02:24:32 | 02:24:27 | M40-49 | 21 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 64 | ΗΛΙΑΣ | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ | 120 | 02:24:33 | 02:24:19 | M40-49 | 22 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 65 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΠΑΔΑΜΗ | 222 | 02:25:50 | 02:25:46 | F40+ | 5 | Female | |
21km | 66 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 221 | 02:25:51 | 02:25:47 | M40-49 | 23 | Male | |
21km | 67 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΠΥΡΟΥ | 191 | 02:28:24 | 02:28:15 | M50+ | 23 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 68 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΑΣΙΝΟΣ | 182 | 02:28:57 | 02:28:43 | M30-39 | 12 | Male | |
21km | 69 | ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | 140 | 02:29:31 | 02:29:26 | F40+ | 6 | Female | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ | 189 | 02:29:40 | 02:29:25 | M50+ | 24 | Male | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
21km | 71 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ | 226 | 02:30:59 | 02:30:47 | M30-39 | 13 | Male | |
21km | 72 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 116 | 02:31:26 | 02:31:19 | M30-39 | 14 | Male | |
21km | 73 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΑΡΜΑΡΟΣ | 234 | 02:31:55 | 02:31:43 | M50+ | 25 | Male | |
21km | 74 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ | 125 | 02:32:33 | 02:32:29 | M50+ | 26 | Male | ΣΑΠΠΑΖ |
21km | 75 | ΝΙΚΗ | ΓΡΙΒΑ | 129 | 02:32:57 | 02:32:45 | F40+ | 7 | Female | |
21km | 76 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 185 | 02:34:03 | 02:33:59 | M50+ | 27 | Male | ΣΑΦΑΝΣ |
21km | 77 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ | 213 | 02:35:30 | 02:35:23 | M40-49 | 24 | Male | EXUS Running Team |
21km | 78 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΚΝΟΣ | 232 | 02:41:59 | 02:41:46 | M40-49 | 25 | Male | |
21km | 79 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΠΟΥΡΔΕΡΗΣ | 233 | 02:41:59 | 02:41:51 | M40-49 | 26 | Male | |
21km | 80 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΡΑΣΣΑΣ | 183 | 02:45:11 | 02:45:01 | M50+ | 28 | Male | |
21km | 81 | ΝΙΟΒΗ | ΔΙΚΕΛΗ | 133 | 02:45:11 | 02:45:01 | F40+ | 8 | Female | |
21km | 82 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΟΝΑΡΟΣ | 169 | 02:53:44 | 02:53:25 | M50+ | 29 | Male |
No comment yet, add your voice below!